Dataset de topologia de propriedade
Um grafo de nós de jogo e arestas de propriedade compartilhada, derivado de bibliotecas reais de jogadores em cinco publishers.
Visão geral
Um grafo de topologia de propriedade: nós de jogo conectados por arestas de proprietários compartilhados, com pontuações de centralidade do grafo derivadas e clusters detectados organicamente.
Esta amostra é um recorte curado de cinco publishers. Ela demonstra a estrutura — não é cobertura de mercado completa.
Nós de jogo
Arestas de sobreposição
Arestas de propriedade
Clusters orgânicos
Estrutura
Cada nó é um jogo que carrega contagens de propriedade e pontuações de centralidade do grafo derivadas.
| Campo | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| id | string | Identificador interno do jogo | 73072 |
| title | string | Título do jogo | Surviving Mars |
| publisher | string | Empresa publicadora | Paradox Interactive |
| sample_owner_count | int | Jogadores da amostra que possuem este jogo | 25 |
| connectivity_score | float | Contagem normalizada de arestas de sobreposição (0,0 a 1,0) | 0.93 |
| proximity_score | float | Proximidade normalizada a outros jogos no grafo | 0.94 |
| authority_score | float | Influência normalizada dentro do cluster do jogo | 1.00 |
| cluster_id | string | Cluster orgânico ao qual este jogo pertence | Cluster 3 |
| steam_app_id | string | Identificador de aplicativo da Steam | 464920 |
Relações
Cada aresta conecta dois jogos copossuídos por jogadores da amostra.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| source_game_id | string | Primeiro jogo do par copossuído |
| target_game_id | string | Segundo jogo do par copossuído |
| shared_sample_owners | int | Jogadores da amostra que possuem ambos os jogos |
| jaccard_sample | float | Similaridade de Jaccard dos dois conjuntos de proprietários |
| same_publisher | bool | Se ambos os jogos compartilham um publisher |
Prévia
Nós de jogo representativos da amostra, ordenados por número de proprietários.
| id | title | publisher | sample_owner_count | connectivity_score | cluster_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 73072 | Surviving Mars | Paradox Interactive | 25 | 1.00 | Cluster 3 |
| 78458 | Cities: Skylines | Paradox Interactive | 24 | 0.93 | Cluster 3 |
| 26524 | Golf With Your Friends | Team17 | 20 | 0.72 | Cluster 1 |
| 73862 | Dredge | Team17 | 20 | 0.71 | Cluster 1 |
| 73088 | Overcooked! 2 | Team17 | 20 | 0.76 | Cluster 2 |
| 77866 | Blasphemous | Team17 | 19 | 0.68 | Cluster 1 |
| 84466 | Crusader Kings II | Paradox Interactive | 19 | 0.80 | Cluster 1 |
| 4338 | Automachef | Team17 | 17 | 0.64 | Cluster 2 |
Definições
Medidas de centralidade do grafo calculadas a partir da topologia de sobreposição.
| Sinal | Faixa | O que mede | Interpretação |
|---|---|---|---|
| connectivity_score | 0.0 to 1.0 | Contagem de arestas de sobreposição por nó | Quantos outros jogos compartilham proprietários com este. |
| proximity_score | 0.0 to 1.0 | Centralidade de proximidade no grafo | Quão central é um jogo em toda a topologia. |
| authority_score | 0.0 to 1.0 | Influência dentro do cluster | Com que força um jogo ancora seu próprio cluster. |
| jaccard_sample | 0.0 to 1.0 | Proporção de sobreposição dos conjuntos de proprietários | Força da aresta independente da popularidade bruta. |
Metodologia
As bibliotecas de jogadores são cruzadas em pares entre os jogos. Cada par de jogos copossuído por jogadores amostrados suficientes se torna uma aresta de sobreposição ponderada.
Os clusters são detectados apenas a partir da topologia das arestas — detecção de comunidades no grafo de sobreposição, sem rótulos de gênero ou publisher fornecidos como entrada.
As pontuações de conectividade, proximidade e autoridade são normalizadas para uma faixa de 0,0–1,0 dentro da amostra, de modo que os nós permaneçam comparáveis independentemente da popularidade absoluta.
FAQ
Não. É uma amostra curada de cinco publishers escolhida para demonstrar a topologia. Os datasets de produção cobrem o catálogo completo.
Puramente a partir da estrutura de propriedade compartilhada. A detecção de comunidades roda no grafo de sobreposição; os rótulos de gênero são aplicados depois, nunca como entrada.
Uma aresta significa que jogadores da amostra possuem ambos os jogos. Seu peso é o número de proprietários compartilhados, normalizado pela similaridade de Jaccard.
Sim. Os nós de jogo carregam IDs de aplicativo da Steam, então o grafo se junta de forma limpa a dados de catálogo e propriedade de primeira parte.
Esta amostra é a superfície do grafo de propriedade.
O dataset completo mapeia o ecossistema de publishers em larga escala.