Dataset di topologia della proprietà
Un grafo di nodi di gioco e archi di proprietà condivisa, derivato da vere librerie dei giocatori su cinque editori.
Panoramica
Un grafo di topologia della proprietà: nodi di gioco connessi da archi di proprietari condivisi, con punteggi di centralità del grafo derivati e cluster rilevati organicamente.
Questo campione è un estratto curato di cinque editori. Dimostra la struttura — non è una copertura di mercato completa.
Nodi di gioco
Archi di sovrapposizione
Archi di proprietà
Cluster organici
Struttura
Ogni nodo è un gioco che porta conteggi di proprietà e punteggi di centralità del grafo derivati.
| Campo | Tipo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| id | string | Identificatore interno del gioco | 73072 |
| title | string | Titolo del gioco | Surviving Mars |
| publisher | string | Azienda editrice | Paradox Interactive |
| sample_owner_count | int | Giocatori del campione che possiedono questo gioco | 25 |
| connectivity_score | float | Conteggio normalizzato degli archi di sovrapposizione (0,0 a 1,0) | 0.93 |
| proximity_score | float | Vicinanza normalizzata ad altri giochi nel grafo | 0.94 |
| authority_score | float | Influenza normalizzata all'interno del cluster del gioco | 1.00 |
| cluster_id | string | Cluster organico a cui appartiene questo gioco | Cluster 3 |
| steam_app_id | string | Identificatore dell'applicazione Steam | 464920 |
Relazioni
Ogni arco connette due giochi co-posseduti dai giocatori del campione.
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| source_game_id | string | Primo gioco della coppia co-posseduta |
| target_game_id | string | Secondo gioco della coppia co-posseduta |
| shared_sample_owners | int | Giocatori del campione che possiedono entrambi i giochi |
| jaccard_sample | float | Similarità di Jaccard dei due insiemi di proprietari |
| same_publisher | bool | Se entrambi i giochi condividono un editore |
Anteprima
Nodi di gioco rappresentativi del campione, ordinati per numero di proprietari.
| id | title | publisher | sample_owner_count | connectivity_score | cluster_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 73072 | Surviving Mars | Paradox Interactive | 25 | 1.00 | Cluster 3 |
| 78458 | Cities: Skylines | Paradox Interactive | 24 | 0.93 | Cluster 3 |
| 26524 | Golf With Your Friends | Team17 | 20 | 0.72 | Cluster 1 |
| 73862 | Dredge | Team17 | 20 | 0.71 | Cluster 1 |
| 73088 | Overcooked! 2 | Team17 | 20 | 0.76 | Cluster 2 |
| 77866 | Blasphemous | Team17 | 19 | 0.68 | Cluster 1 |
| 84466 | Crusader Kings II | Paradox Interactive | 19 | 0.80 | Cluster 1 |
| 4338 | Automachef | Team17 | 17 | 0.64 | Cluster 2 |
Definizioni
Misure di centralità del grafo calcolate dalla topologia di sovrapposizione.
| Segnale | Intervallo | Cosa misura | Interpretazione |
|---|---|---|---|
| connectivity_score | 0.0 to 1.0 | Conteggio degli archi di sovrapposizione per nodo | Quanti altri giochi condividono proprietari con questo. |
| proximity_score | 0.0 to 1.0 | Centralità di vicinanza nel grafo | Quanto è centrale un gioco nell'intera topologia. |
| authority_score | 0.0 to 1.0 | Influenza all'interno del cluster | Con quanta forza un gioco ancora il proprio cluster. |
| jaccard_sample | 0.0 to 1.0 | Rapporto di sovrapposizione degli insiemi di proprietari | Forza dell'arco indipendente dalla popolarità grezza. |
Metodologia
Le librerie dei giocatori vengono intersecate a coppie tra i giochi. Ogni coppia di giochi co-posseduta da abbastanza giocatori campionati diventa un arco di sovrapposizione pesato.
I cluster vengono rilevati dalla sola topologia degli archi — rilevamento di comunità sul grafo di sovrapposizione, senza etichette di genere o editore fornite in input.
I punteggi di connettività, prossimità e autorità sono normalizzati in un intervallo di 0,0–1,0 all'interno del campione, in modo che i nodi restino comparabili indipendentemente dalla popolarità assoluta.
FAQ
No. È un campione curato di cinque editori scelto per dimostrare la topologia. I dataset di produzione coprono l'intero catalogo.
Puramente dalla struttura della proprietà condivisa. Il rilevamento delle comunità viene eseguito sul grafo di sovrapposizione; le etichette di genere vengono applicate dopo, mai come input.
Un arco significa che i giocatori del campione possiedono entrambi i giochi. Il suo peso è il numero di proprietari condivisi, normalizzato dalla similarità di Jaccard.
Sì. I nodi di gioco portano ID applicazione Steam, quindi il grafo si unisce in modo pulito ai dati di catalogo e proprietà di prima parte.
Questo campione è la superficie del grafo di proprietà.
Il dataset completo mappa l'ecosistema degli editori su larga scala.