Eigendomstopologie-dataset
Een graaf van gameknopen en gedeelde-eigendomsranden, afgeleid uit echte spelersbibliotheken over vijf uitgevers.
Overzicht
Een eigendomstopologie-graaf: gameknopen verbonden door randen van gedeelde eigenaren, met afgeleide graafcentraliteitsscores en organisch gedetecteerde clusters.
Deze steekproef is een samengestelde selectie van vijf uitgevers. Het toont de structuur — het is geen volledige marktdekking.
Gameknopen
Overlapranden
Eigendomsranden
Organische clusters
Structuur
Elke knoop is een game met eigendomstellingen en afgeleide graafcentraliteitsscores.
| Veld | Type | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| id | string | Interne game-identificatie | 73072 |
| title | string | Gametitel | Surviving Mars |
| publisher | string | Uitgevende onderneming | Paradox Interactive |
| sample_owner_count | int | Spelers in de steekproef die deze game bezitten | 25 |
| connectivity_score | float | Genormaliseerd aantal overlapranden (0,0 tot 1,0) | 0.93 |
| proximity_score | float | Genormaliseerde nabijheid tot andere games in de graaf | 0.94 |
| authority_score | float | Genormaliseerde invloed binnen het cluster van de game | 1.00 |
| cluster_id | string | Organisch cluster waartoe deze game behoort | Cluster 3 |
| steam_app_id | string | Steam-applicatie-identificatie | 464920 |
Relaties
Elke rand verbindt twee games die gezamenlijk worden bezeten door spelers in de steekproef.
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| source_game_id | string | Eerste game in het gezamenlijk bezeten paar |
| target_game_id | string | Tweede game in het gezamenlijk bezeten paar |
| shared_sample_owners | int | Spelers in de steekproef die beide games bezitten |
| jaccard_sample | float | Jaccard-gelijkenis van de twee eigenarensets |
| same_publisher | bool | Of beide games dezelfde uitgever delen |
Voorbeeld
Representatieve gameknopen uit de steekproef, gerangschikt op aantal eigenaren.
| id | title | publisher | sample_owner_count | connectivity_score | cluster_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 73072 | Surviving Mars | Paradox Interactive | 25 | 1.00 | Cluster 3 |
| 78458 | Cities: Skylines | Paradox Interactive | 24 | 0.93 | Cluster 3 |
| 26524 | Golf With Your Friends | Team17 | 20 | 0.72 | Cluster 1 |
| 73862 | Dredge | Team17 | 20 | 0.71 | Cluster 1 |
| 73088 | Overcooked! 2 | Team17 | 20 | 0.76 | Cluster 2 |
| 77866 | Blasphemous | Team17 | 19 | 0.68 | Cluster 1 |
| 84466 | Crusader Kings II | Paradox Interactive | 19 | 0.80 | Cluster 1 |
| 4338 | Automachef | Team17 | 17 | 0.64 | Cluster 2 |
Definities
Graafcentraliteitsmaten berekend uit de overlaptopologie.
| Signaal | Bereik | Wat het meet | Interpretatie |
|---|---|---|---|
| connectivity_score | 0.0 to 1.0 | Aantal overlapranden per knoop | Hoeveel andere games eigenaren delen met deze game. |
| proximity_score | 0.0 to 1.0 | Closeness-centraliteit in de graaf | Hoe centraal een game is over de hele topologie. |
| authority_score | 0.0 to 1.0 | Invloed binnen het cluster | Hoe sterk een game zijn eigen cluster verankert. |
| jaccard_sample | 0.0 to 1.0 | Overlapverhouding van de eigenarensets | Randsterkte onafhankelijk van ruwe populariteit. |
Methodologie
Spelersbibliotheken worden paarsgewijs over games heen doorsneden. Elk paar games dat gezamenlijk wordt bezeten door genoeg bemonsterde spelers wordt een gewogen overlaprand.
Clusters worden uitsluitend gedetecteerd uit de randtopologie — community-detectie op de overlapgraaf, zonder genre- of uitgeverslabels als invoer.
Connectiviteits-, nabijheids- en autoriteitsscores worden binnen de steekproef genormaliseerd naar een bereik van 0,0–1,0, zodat knopen vergelijkbaar blijven ongeacht absolute populariteit.
FAQ
Nee. Het is een samengestelde steekproef van vijf uitgevers, gekozen om de topologie te demonstreren. Productie-datasets dekken de volledige catalogus.
Puur uit de structuur van gedeeld eigendom. Community-detectie draait op de overlapgraaf; genrelabels worden achteraf toegepast, nooit als invoer.
Een rand betekent dat spelers in de steekproef beide games bezitten. Het gewicht is het aantal gedeelde eigenaren, genormaliseerd door Jaccard-gelijkenis.
Ja. Gameknopen dragen Steam-applicatie-ID's, dus de graaf koppelt netjes aan first-party catalogus- en eigendomsgegevens.
Deze steekproef is het oppervlak van de eigendomsgraaf.
De volledige dataset brengt het uitgeversecosysteem op grote schaal in kaart.